Excel Support
Explo compiles Excel formulas to native code for fast, deterministic execution. Below is a comprehensive breakdown of every Excel function and feature, with current support status. Canonical Microsoft list synced 4/23/2026.
Of the 493 supported functions, 511 are exercised in our validation corpus today. 311 match Excel byte-for-byte across every attributed cell. 60 have at least one cell that differs from Excel above the 0.1% threshold. Each row below carries a one-sentence accuracy summary — click any row to see the per-cell breakdown.
How accuracy is measured: Accuracy is the share of unique corpus cells where our engine matches Excel (per-cell, worst-of-all-validation-records). It is measured on cells where this function is the only function in the formula when at least 20 such cells exist; otherwise it includes composed formulas and the row is badged “(includes composed formulas).” Max abs/rel error is always isolated to sole cells. Relative error is reported as 0 when the expected value is ≈0 (|expected|≤1e-9); for those cells the absolute histogram is authoritative.
Corpus Coverage
Every chip above is grounded in a corpus of real Excel workbooks we re-evaluate on each release. Today the corpus spans:
Functions by Category
Statistical110 shown · 106/110 supported
| Function | Status | Accuracy |
|---|---|---|
| AVEDEV↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| AVERAGE↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| AVERAGEA↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| AVERAGEIF↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| AVERAGEIFS↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| BETA.DIST↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| BETA.INV↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| BINOM.DIST↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| BINOM.DIST.RANGE↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| BINOM.INV↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| CHISQ.DIST↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| CHISQ.DIST.RT↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| CHISQ.INV↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| CHISQ.INV.RT↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| CHISQ.TEST↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| CONFIDENCE.NORM↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| CONFIDENCE.T↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| CORREL↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| COUNT↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| COUNTA↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| COUNTBLANK↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| COUNTIF↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| COUNTIFS↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| COVARIANCE.P↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| COVARIANCE.S↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| DEVSQ↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| EXPON.DIST↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| F.DIST↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| F.DIST.RT↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| F.INV↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| F.INV.RT↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| F.TEST↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| FISHER↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| FISHERINV↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| FORECAST.ETS↗ | Cached value | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. Cached value |
| FORECAST.ETS.CONFINT↗ | Cached value | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. Cached value |
| FORECAST.ETS.SEASONALITY↗ | Cached value | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. Cached value |
| FORECAST.ETS.STAT↗ | Cached value | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. Cached value |
| FORECAST.LINEAR↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| FREQUENCY↗ | Supported | No corpus coverage yet. |
| GAMMA↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| GAMMA.DIST↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| GAMMA.INV↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| GAMMALN↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| GAMMALN.PRECISE↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| GAUSS↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| GEOMEAN↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| GROWTH↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| HARMEAN↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| HYPGEOM.DIST↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| INTERCEPT↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| KURT↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| LARGE↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| LINEST↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| LOGEST↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| LOGNORM.DIST↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| LOGNORM.INV↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| MAX↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| MAXA↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| MAXIFS↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| MEDIAN↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| MIN↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| MINA↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| MINIFS↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| MODE.MULT↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| MODE.SNGL↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| NEGBINOM.DIST↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| NORM.DIST↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| NORM.INV↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| NORM.S.DIST↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| NORM.S.INV↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| PEARSON↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| PERCENTILE.EXC↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| PERCENTILE.INC↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| PERCENTRANK.EXC↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| PERCENTRANK.INC↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| PERMUT↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| PERMUTATIONA↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| PHI↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| POISSON.DIST↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| PROB↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| QUARTILE.EXC↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| QUARTILE.INC↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| RANK.AVG↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| RANK.EQ↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| RSQ↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| SKEW↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| SKEW.P↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| SLOPE↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| SMALL↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| STANDARDIZE↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| STDEV.P↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| STDEV.S↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| STDEVA↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| STDEVPA↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| STEYX↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| T.DIST↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| T.DIST.2T↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| T.DIST.RT↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| T.INV↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| T.INV.2T↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| T.TEST↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| TREND↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| TRIMMEAN↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| VAR.P↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| VAR.S↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| VARA↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| VARPA↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| WEIBULL.DIST↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| Z.TEST↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
Math and trigonometry81 shown · 78/81 supported
| Function | Status | Accuracy |
|---|---|---|
| ABS↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| ACOS↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| ACOSH↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| ACOT↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| ACOTH↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| AGGREGATE↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| ARABIC↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| ASIN↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| ASINH↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| ATAN↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| ATAN2↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| ATANH↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| BASE↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| CEILING↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| CEILING.MATH↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| CEILING.PRECISE↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| COMBIN↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| COMBINA↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| COS↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| COSH↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| COT↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| COTH↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| CSC↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| CSCH↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| DECIMAL↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| DEGREES↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| EVEN↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| EXP↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| FACT↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| FACTDOUBLE↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| FLOOR.MATH↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| FLOOR.PRECISE↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| GCD↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| INT↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| ISO.CEILING↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| LCM↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| LN↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| LOG↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| LOG10↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| MDETERM↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| MINVERSE↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| MMULT↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| MOD↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| MROUND↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| MULTINOMIAL↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| MUNIT↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| ODD↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| PERCENTOF↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| PI↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| POWER↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| PRODUCT↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| QUOTIENT↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| RADIANS↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| RAND↗ | Cached value | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. VolatileCached value |
| RANDARRAY↗ | Cached value | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. VolatileCached value |
| RANDBETWEEN↗ | Cached value | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. VolatileCached value |
| ROMAN↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| ROUND↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| ROUNDDOWN↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| ROUNDUP↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| SEC↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| SECH↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| SEQUENCE↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| SERIESSUM↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| SIGN↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| SIN↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| SINH↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| SQRT↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| SQRTPI↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| SUBTOTAL↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| SUM↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| SUMIF↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| SUMIFS↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| SUMPRODUCT↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| SUMSQ↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| SUMX2MY2↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| SUMX2PY2↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| SUMXMY2↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| TAN↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| TANH↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| TRUNC↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
Financial55 shown · 55/55 supported
| Function | Status | Accuracy |
|---|---|---|
| ACCRINT↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| ACCRINTM↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| AMORDEGRC↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| AMORLINC↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| COUPDAYBS↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| COUPDAYS↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| COUPDAYSNC↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| COUPNCD↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| COUPNUM↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| COUPPCD↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| CUMIPMT↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| CUMPRINC↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| DB↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| DDB↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| DISC↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| DOLLARDE↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| DOLLARFR↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| DURATION↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| EFFECT↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| FV↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| FVSCHEDULE↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| INTRATE↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| IPMT↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| IRR↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| ISPMT↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| MDURATION↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| MIRR↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| NOMINAL↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| NPER↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| NPV↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| ODDFPRICE↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| ODDFYIELD↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| ODDLPRICE↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| ODDLYIELD↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| PDURATION↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| PMT↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| PPMT↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| PRICE↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| PRICEDISC↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| PRICEMAT↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| PV↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| RATE↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| RECEIVED↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| RRI↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| SLN↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| SYD↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| TBILLEQ↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| TBILLPRICE↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| TBILLYIELD↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| VDB↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| XIRR↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| XNPV↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| YIELD↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| YIELDDISC↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| YIELDMAT↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
Engineering54 shown · 54/54 supported
| Function | Status | Accuracy |
|---|---|---|
| BESSELI↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| BESSELJ↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| BESSELK↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| BESSELY↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| BIN2DEC↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| BIN2HEX↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| BIN2OCT↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| BITAND↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| BITLSHIFT↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| BITOR↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| BITRSHIFT↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| BITXOR↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| COMPLEX↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| CONVERT↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| DEC2BIN↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| DEC2HEX↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| DEC2OCT↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| DELTA↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| ERF↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| ERF.PRECISE↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| ERFC↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| ERFC.PRECISE↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| GESTEP↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| HEX2BIN↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| HEX2DEC↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| HEX2OCT↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| IMABS↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| IMAGINARY↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| IMARGUMENT↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| IMCONJUGATE↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| IMCOS↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| IMCOSH↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| IMCOT↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| IMCSC↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| IMCSCH↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| IMDIV↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| IMEXP↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| IMLN↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| IMLOG10↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| IMLOG2↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| IMPOWER↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| IMPRODUCT↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| IMREAL↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| IMSEC↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| IMSECH↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| IMSIN↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| IMSINH↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| IMSQRT↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| IMSUB↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| IMSUM↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| IMTAN↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| OCT2BIN↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| OCT2DEC↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| OCT2HEX↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
Text49 shown · 46/49 supported
| Function | Status | Accuracy |
|---|---|---|
| ARRAYTOTEXT↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| ASC↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| BAHTTEXT↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| CHAR↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| CLEAN↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| CODE↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| CONCAT↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| DBCS↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| DETECTLANGUAGE↗ | Cached value | No corpus coverage yet. Cached value |
| DOLLAR↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| EXACT↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| FIND↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| FINDB↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| FIXED↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| JIS↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| LEFT↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| LEFTB↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| LEN↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| LENB↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| LOWER↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| MID↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| MIDB↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| NUMBERVALUE↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| PHONETIC↗ | Returns #N/A | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| PROPER↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| REGEXEXTRACT↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| REGEXREPLACE↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| REGEXTEST↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| REPLACE↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| REPLACEB↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| REPT↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| RIGHT↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| RIGHTB↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| SEARCH↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| SEARCHB↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| SUBSTITUTE↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| T↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| TEXT↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
| TEXTAFTER↗ | Supported | Exercised in corpus but no per-cell observations attributed yet. |
