Excel Support ยท Internals
Per-function dev view. Each row shows the full source-step coverage matrix, native vs WASM histograms, skipped-reason breakdown, and the worst observed mismatches. โ Back to public Excel support page ยท Per-case dashboard
511
No observations
๐
Showing 511 of 511 functions with corpus observations.
| Function | Recompute | Native histogram | WASM histogram | Max |ฮ| | Steps (counts) | Worst example | Skipped reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAMMA | โ | โ | 5.61e+292 | โ | โ | ||
| FACT | โ | โ | 9.98e+291 | โ | โ | ||
| PERMUT | โ | โ | 9.98e+291 | โ | โ | ||
| GEOMEAN | โ | โ | 1.18e+136 | โ | โ | ||
| SUM | โ | โ | 1.22e+126 | โ | โ | ||
| IF | โ | โ | 1.02e+90 | โ | โ | ||
| MULTINOMIAL | โ | โ | 3.24e+13 | โ | โ | ||
| CONVERT | โ | โ | 1.72e+10 | โ | โ | ||
| N | โ | โ | 4.55e+7 | โ | โ | ||
| SUMIF | โ | โ | 6.00e+3 | โ | โ | ||
| COMBIN | โ | โ | 1.54e+3 | โ | โ | ||
| FV | โ | โ | 1.00e+3 | โ | โ | ||
| NUMBERVALUE | โ | โ | 68.0 | โ | โ | ||
| CODE | โ | โ | 32.0 | โ | โ | ||
| MODE.SNGL | โ | โ | 10.0 | โ | โ | ||
| MODE.MULT | โ | โ | 5.00 | โ | โ | ||
| AVERAGE | โ | โ | 3.13 | โ | โ | ||
| CELL | โ | โ | 1.00 | โ | โ | ||
| DATEDIF | โ | โ | 1.00 | โ | โ | ||
| LOGNORM.INV | โ | โ | 0.000586 | โ | โ | ||
| TREND | โ | โ | 0.000488 | โ | โ | ||
| NPV | โ | โ | 3.05e-5 | โ | โ | ||
| XIRR | โ | โ | 1.91e-5 | โ | โ | ||
| GROWTH | โ | โ | 1.44e-6 | โ | โ | ||
| VAR.S | โ | โ | 5.96e-8 | โ | โ | ||
| FINV | โ | โ | 3.41e-8 | โ | โ | ||
| BESSELI | โ | โ | 3.14e-8 | โ | โ | ||
| F.DIST | โ | โ | 7.90e-9 | โ | โ | ||
| CUMPRINC | โ | โ | 6.11e-9 | โ | โ | ||
| BESSELJ | โ | โ | 2.83e-9 | โ | โ | ||
| POWER | โ | โ | 1.86e-9 | โ | โ | ||
| PMT | โ | โ | 1.83e-9 | โ | โ | ||
| PPMT | โ | โ | 1.83e-9 | โ | โ | ||
| TINV | โ | โ | 9.42e-10 | โ | โ | ||
| PV | โ | โ | 8.44e-10 | โ | โ | ||
| LOGINV | โ | โ | 4.76e-10 | โ | โ | ||
| F.INV.RT | โ | โ | 3.94e-10 | โ | โ | ||
| CUMIPMT | โ | โ | 3.78e-10 | โ | โ | ||
| F.INV | โ | โ | 2.44e-10 | โ | โ | ||
| FDIST | โ | โ | 2.44e-10 | โ | โ | ||
| CONFIDENCE.T | โ | โ | 1.84e-10 | โ | โ | ||
| CHIINV | โ | โ | 1.14e-10 | โ | โ | ||
| CHISQ.INV | โ | โ | 1.14e-10 | โ | โ | ||
| BETA.INV | โ | โ | 9.54e-11 | โ | โ | ||
| ODDFYIELD | โ | โ | 8.87e-11 | โ | โ | ||
| NORM.S.INV | โ | โ | 7.51e-11 | โ | โ | ||
| CHISQ.INV.RT | โ | โ | 6.45e-11 | โ | โ | ||
| YIELD | โ | โ | 5.21e-11 | โ | โ | ||
| DDB | โ | โ | 2.18e-11 | โ | โ | ||
| BETAINV | โ | โ | 9.79e-12 | โ | โ | ||
| GAMMA.INV | โ | โ | 8.17e-12 | โ | โ | ||
| VDB | โ | โ | 7.28e-12 | โ | โ | ||
| IRR | โ | โ | 6.58e-12 | โ | โ | ||
| LET | โ | โ | 6.37e-12 | โ | โ | ||
| GAMMAINV | โ | โ | 4.11e-12 | โ | โ | ||
| DB | โ | โ | 3.64e-12 | โ | โ | ||
| TIMEVALUE | โ | โ | 3.56e-12 | โ | โ | ||
| IPMT | โ | โ | 2.73e-12 | โ | โ | ||
| NORMINV | โ | โ | 2.50e-12 | โ | โ | ||
| T.INV.2T | โ | โ | 2.14e-12 | โ | โ | ||
| ISPMT | โ | โ | 1.82e-12 | โ | โ | ||
| TAN | โ | โ | 1.82e-12 | โ | โ | ||
| XNPV | โ | โ | 1.82e-12 | โ | โ | ||
| AMORLINC | โ | โ | 9.09e-13 | โ | โ | ||
| GAMMALN.PRECISE | โ | โ | 4.55e-13 | โ | โ | ||
| LAMBDA | โ | โ | 4.55e-13 | โ | โ | ||
| VAR.P | โ | โ | 4.55e-13 | โ | โ | ||
| HYPGEOMDIST | โ | โ | 2.92e-13 | โ | โ | ||
| T.INV | โ | โ | 2.70e-13 | โ | โ | ||
| BETA.DIST | โ | โ | 1.41e-13 | โ | โ | ||
| T.DIST.RT | โ | โ | 1.21e-13 | โ | โ | ||
| TDIST | โ | โ | 1.21e-13 | โ | โ | ||
| BINOM.DIST.RANGE | โ | โ | 1.21e-13 | โ | โ | ||
| HYPGEOM.DIST | โ | โ | 1.15e-13 | โ | โ | ||
| ODDFPRICE | โ | โ | 1.14e-13 | โ | โ | ||
| PRICE | โ | โ | 1.14e-13 | โ | โ | ||
| CONFIDENCE | โ | โ | 1.07e-13 | โ | โ | ||
| CONFIDENCE.NORM | โ | โ | 1.07e-13 | โ | โ | ||
| FISHER | โ | โ | 1.04e-13 | โ | โ | ||
| BINOMDIST | โ | โ | 6.24e-14 | โ | โ | ||
| NORMSINV | โ | โ | 6.22e-14 | โ | โ | ||
| POISSON | โ | โ | 5.28e-14 | โ | โ | ||
| POISSON.DIST | โ | โ | 5.28e-14 | โ | โ | ||
| EFFECT | โ | โ | 4.66e-14 | โ | โ | ||
| PRICEMAT | โ | โ | 4.26e-14 | โ | โ | ||
| YIELDDISC | โ | โ | 3.22e-14 | โ | โ | ||
| T.DIST.2T | โ | โ | 3.20e-14 | โ | โ | ||
| BINOM.DIST | โ | โ | 2.84e-14 | โ | โ | ||
| DURATION | โ | โ | 2.49e-14 | โ | โ | ||
| RATE | โ | โ | 1.81e-14 | โ | โ | ||
| WEIBULL.DIST | โ | โ | 1.75e-14 | โ | โ | ||
| T.DIST | โ | โ | 1.60e-14 | โ | โ | ||
| GAUSS | โ | โ | 1.42e-14 | โ | โ | ||
| ODDLPRICE | โ | โ | 1.42e-14 | โ | โ | ||
| PERCENTILE.EXC | โ | โ | 1.42e-14 | โ | โ | ||
| PRICEDISC | โ | โ | 1.42e-14 | โ | โ | ||
| RRI | โ | โ | 1.42e-14 | โ | โ | ||
| STDEV.S | โ | โ | 8.88e-15 | โ | โ | ||
| GAMMA.DIST | โ | โ | 8.66e-15 | โ | โ | ||
| GAMMADIST | โ | โ | 8.66e-15 | โ | โ | ||
| BETADIST | โ | โ | 8.55e-15 | โ | โ | ||
| NEGBINOM.DIST | โ | โ | 6.88e-15 | โ | โ | ||
| WEIBULL | โ | โ | 5.33e-15 | โ | โ | ||
| LINEST | โ | โ | 5.22e-15 | โ | โ | ||
| YIELDMAT | โ | โ | 4.76e-15 | โ | โ | ||
| F.DIST.RT | โ | โ | 4.39e-15 | โ | โ | ||
| MDURATION | โ | โ | 3.55e-15 | โ | โ | ||
| FTEST | โ | โ | 2.78e-15 | โ | โ | ||
| CHISQ.DIST.RT | โ | โ | 2.66e-15 | โ | โ | ||
| F.TEST | โ | โ | 2.44e-15 | โ | โ | ||
| CHISQ.DIST | โ | โ | 2.33e-15 | โ | โ | ||
| NEGBINOMDIST | โ | โ | 2.05e-15 | โ | โ | ||
| HARMEAN | โ | โ | 1.78e-15 | โ | โ | ||
| LOGNORM.DIST | โ | โ | 1.78e-15 | โ | โ | ||
| QUARTILE.EXC | โ | โ | 1.78e-15 | โ | โ | ||
| QUARTILE.INC | โ | โ | 1.78e-15 | โ | โ | ||
| CHIDIST | โ | โ | 1.33e-15 | โ | โ | ||
| CHISQ.TEST | โ | โ | 1.22e-15 | โ | โ | ||
| T.TEST | โ | โ | 1.17e-15 | โ | โ | ||
| NOMINAL | โ | โ | 8.88e-16 | โ | โ | ||
| ROUNDUP | โ | โ | 8.88e-16 | โ | โ | ||
| SINH | โ | โ | 8.88e-16 | โ | โ | ||
| TTEST | โ | โ | 8.88e-16 | โ | โ | ||
| LOGNORMDIST | โ | โ | 8.67e-16 | โ | โ | ||
| ACOSH | โ | โ | 8.53e-16 | โ | โ | ||
| ZTEST | โ | โ | 7.22e-16 | โ | โ | ||
| ERFC | โ | โ | 6.66e-16 | โ | โ | ||
| ERFC.PRECISE | โ | โ | 6.66e-16 | โ | โ | ||
| NORM.S.DIST | โ | โ | 6.66e-16 | โ | โ | ||
| ERF | โ | โ | 5.55e-16 | โ | โ | ||
| CORREL | โ | โ | 4.44e-16 | โ | โ | ||
| ERF.PRECISE | โ | โ | 4.44e-16 | โ | โ | ||
| IMABS | โ | โ | 4.44e-16 | โ | โ | ||
| NORM.DIST | โ | โ | 3.71e-16 | โ | โ | ||
| NORMDIST | โ | โ | 3.71e-16 | โ | โ | ||
| ODDLYIELD | โ | โ | 3.68e-16 | โ | โ | ||
| NORMSDIST | โ | โ | 3.33e-16 | โ | โ | ||
| Z.TEST | โ | โ | 2.78e-16 | โ | โ | ||
| ACOS | โ | โ | 2.22e-16 | โ | โ | ||
| ACOT | โ | โ | 2.22e-16 | โ | โ | ||
| ACOTH | โ | โ | 2.22e-16 | โ | โ | ||
| MIRR | โ | โ | 2.22e-16 | โ | โ | ||
| PEARSON | โ | โ | 2.22e-16 | โ | โ | ||
| RSQ | โ | โ | 2.22e-16 | โ | โ | ||
| ASIN | โ | โ | 1.11e-16 | โ | โ | ||
| ASINH | โ | โ | 1.11e-16 | โ | โ | ||
| CHITEST | โ | โ | 1.11e-16 | โ | โ | ||
| EXPON.DIST | โ | โ | 1.11e-16 | โ | โ | ||
| FISHERINV | โ | โ | 1.11e-16 | โ | โ | ||
| TIME | โ | โ | 1.11e-16 | โ | โ | ||
| VALUE | โ | โ | 1.11e-16 | โ | โ | ||
| BESSELY | โ | โ | 5.55e-17 | โ | โ | ||
| EXPONDIST | โ | โ | 5.55e-17 | โ | โ | ||
| INTRATE | โ | โ | 1.39e-17 | โ | โ | ||
| DISC | โ | โ | 6.94e-18 | โ | โ | ||
| TRIMMEAN | โ | โ | 1.73e-18 | โ | โ | ||
| PHI | โ | โ | 4.24e-314 | โ | โ | ||
| ABS | โ | โ | 0 | โ | โ | ||
| ACCRINT | โ | โ | 0 | โ | โ | ||
| ACCRINTM | โ | โ | 0 | โ | โ | ||
| ADDRESS | โ | โ | 0 | โ | โ | ||
| AGGREGATE | โ | โ | 0 | โ | โ | ||
| AMORDEGRC | โ | โ | 0 | โ | โ | ||
| AND | โ | โ | 0 | โ | โ | ||
| ARABIC | โ | โ | 0 | โ | โ | ||
| AREAS | โ | โ | 0 | โ | โ | ||
| ARRAYTOTEXT | โ | โ | 0 | โ | โ | ||
| ASC | โ | โ | 0 | โ | โ | ||
| ATAN | โ | โ | 0 | โ | โ | ||
| ATAN2 | โ | โ | 0 | โ | โ | ||
| ATANH | โ | โ | 0 | โ | โ | ||
| AVEDEV | โ | โ | 0 | โ | โ | ||
| AVERAGEA | โ | โ | 0 | โ | โ | ||
| AVERAGEIF | โ | โ | 0 | โ | โ | ||
| AVERAGEIFS | โ | โ | 0 | โ | โ | ||
| BAHTTEXT | โ | โ | 0 | โ | โ | ||
| BASE | โ | โ | 0 | โ | โ | ||
| BESSELK | โ | โ | 0 | โ | โ | ||
| BIN2DEC | โ | โ | 0 | โ | โ | ||
| BIN2HEX | โ | โ | 0 | โ | โ | ||
| BIN2OCT | โ | โ | 0 | โ | โ | ||
| BINOM.INV | โ | โ | 0 | โ | โ | ||
| BITAND | โ | โ | 0 | โ | โ | ||
| BITLSHIFT | โ | โ | 0 | โ | โ | ||
| BITOR | โ | โ | 0 | โ | โ | ||
| BITRSHIFT | โ | โ | 0 | โ | โ | ||
| BITXOR | โ | โ | 0 | โ | โ | ||
| BYCOL | โ | โ | 0 | โ | โ | ||
| BYROW | โ | โ | 0 | โ | โ | ||
| CEILING | โ | โ | 0 | โ | โ | ||
| CEILING.MATH | โ | โ | 0 | โ | โ | ||
| CEILING.PRECISE | โ | โ | 0 | โ | โ | ||
| CHAR | โ | โ | 0 | โ | โ | ||
| CHOOSE | โ | โ | 0 | โ | โ | ||
| CHOOSECOLS | โ | โ | 0 | โ | โ | ||
| CHOOSEROWS | โ | โ | 0 | โ | โ | ||
| CLEAN | โ | โ | 0 | โ | โ | ||
| COLUMN | โ | โ | 0 | โ | โ | ||
| COLUMNS | โ | โ | 0 | โ | โ | ||
| COMBINA | โ | โ | 0 | โ | โ |
Showing first 200 rows. Refine filters to narrow.